Educație de calitate în inima municipiului nostru. Formăm caractere puternice, minți curioase și cetățeni responsabili din 1970.
Felicitări tuturor elevilor participanți la etapa județeană a Concursului național „Universul cunoașterii prin lectură", pentru implicarea, perseverența și pasiunea demonstrate în descoperirea valorilor literaturii!
Rezultatele reflectă nu doar nivelul de pregătire al elevilor, ci și sprijinul constant oferit de cadrele didactice și de familii. Adresăm mulțumiri profesorilor coordonatori pentru dedicarea de care dau dovadă.
| Nr. | COD | Clasa | Rezultat inițial |
|---|---|---|---|
| 1 | UCL_DB_001 | a V-a | 88,5 |
| 2 | UCL_DB_002 | a V-a | 83 |
| 3 | UCL_DB_003 | a V-a | 78 |
| 4 | UCL_DB_004 | a V-a | 86,5 |
| 5 | UCL_DB_005 | a V-a | 73 |
| 6 | UCL_DB_006 | a V-a | 92 |
| 7 | UCL_DB_007 | a V-a | 85,5 |
| 8 | UCL_DB_008 | a V-a | 73,5 |
| 9 | UCL_DB_009 | a V-a | 82 |
| 10 | UCL_DB_010 | a V-a | Absent |
| 11 | UCL_DB_011 | a V-a | 89 |
| 12 | UCL_DB_012 | a V-a | 95 |
| 13 | UCL_DB_013 | a V-a | 78 |
| 14 | UCL_DB_014 | a V-a | 77 |
Informații esențiale la un click distanță
Calendar, subiecte model și informații despre EN VIII.
Calendar și materiale pentru evaluările naționale de parcurs.
Ghid de înscriere, documente și calendar pentru clasa pregătitoare.
Structura claselor și informații despre înscrierea elevilor.